Тарифы на водоотведение на 2020-2024 гг.
Тарифы - Тарифы
25.12.2019 09:49

для Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ СЕРВИС»  на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области  

№ п/п Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме населения (без учёта НДС) Население (с учётом НДС)*
1. с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 51,87 62,24
2. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 52,38 62,86
3. с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 52,38 62,86
4. с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 53,95 64,74
5. с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 53,95 64,74
6. с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 54,51 65,41
7. с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 54,51 65,41
8. с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г 56,12 67,34
9. с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. 56,12 67,34
10. с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г 56,72 68,06

_____________________________

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

 Основание:

Приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области № 06-331 от 12.12.2019 г.